數(shù)量全省第一!濰坊7項(xiàng)入選
??近日,在山東省智慧教育研討會(huì)上,省教育廳發(fā)布了《智慧教育典型應(yīng)用案例集(區(qū)域)》,全省共20項(xiàng)案例入選,其中濰坊7項(xiàng),數(shù)量居全省首位。
??智慧教育典型應(yīng)用案例集(區(qū)域) | |
濰坊市 | |
案例名稱(chēng) | 申報(bào)單位 |
基于AI分析的教師智能研修實(shí)踐路徑 | 濰城區(qū)教體局 |
推進(jìn)教育大數(shù)據(jù)應(yīng)用助推教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 青州市教體局 |
三個(gè)課堂常態(tài)化應(yīng)用推進(jìn)縣域教育優(yōu)質(zhì)均衡 | 青州市教體局 |
借力校園AI巡查分析系統(tǒng)助力學(xué)生信息素養(yǎng)提升 | 青州市教體局 |
智慧教育云平臺(tái)促生區(qū)域智慧教育新生態(tài) | 安丘市教體局 |
AI智慧作業(yè)體系助力教學(xué)減負(fù)提效 | 安丘市教體局 |
網(wǎng)絡(luò)云課堂助力縣域教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展 | 臨朐縣教體局 |
責(zé)任編輯:王玉龍